全国各省市录取人数或录取率汇总
    
             
                  
    
 
  
   
  
| 省份 | 2014录取率 | 2014录取人数 | 详情查看 | 2013录取情况 | ||
| 北京 | 5.8794 | |||||
| 上海 | 80% | 详情查看 | 4.66 | |||
| 天津 | 86% | 
  | 
                    一本1.7889 | |||
| 重庆 | 84.88% | 213939人 | 详情查看 | 19.7857 | ||
| 河南 | 近80% | 50.7万 | 详情查看 | 53.6 | ||
| 山东 | 84.93% | 540127人 | 详情查看 | 52.3242 | ||
| 广东 | 80.2% | 60.66万 | 详情查看 | 本科25.25  | 
                  ||
| 浙江 | 85.8% | 29.4万 | 详情查看 | 26.9 | ||
| 河北 | 364550人 | 详情查看 | 38.2660 | |||
| 湖北 | 本科18.19 | |||||
| 安徽 | 84% | 44.47万人 | 详情查看 | 42.04 | ||
| 福建 | 86.9% | 23.03万人 | 详情查看 | 22.57 | ||
| 甘肃 | 77% | 详情查看 | 一本2.0423 | |||
| 宁夏 | 80% | 详情查看 | 暂无 | |||
| 吉林 | 高职录取 141137人 | 详情查看 | 14.3644 | |||
| 贵州 | 245520人 | 详情查看 | 21.09 | |||
| 广西 | 28.3万人 | 详情查看 | 22.7 | |||
| 江西 | 78.1% | 详情查看 | 23.0390 | |||
| 内蒙古 | 17.1629 | |||||
| 云南 | 超88% | 175766人 | 详情查看 | 暂无 | ||
| 黑龙江 | 1.9931 | |||||
| 四川 | 75.2% | 43万人 | 详情查看 | 40.2 | ||
| 江苏 | 88.9% | 333 | 详情查看 | 38.6455 | ||
| 陕西 | 77.6% | 274574人 | 详情查看 | 28.1980 | ||
| 青海 | 一本0.6837 | |||||
| 山西 | 75.8% | 详情查看 | 暂无 | |||
| 湖南 | 86% | 324903人 | 详情查看 | 31.7954  | 
                  ||
| 辽宁 | 85.8% | 详情查看 | 一本3.2380 | |||
| 海南 | 28.3万人 | 详情查看 | 5.2413 | |||
| 新疆 | 79.07% | 12.86万人 | 详情查看 | 暂无 | ||
| 西藏 | 
  | 
                    
  | 
                    1.3289  | 
                  |||

